Prodotti/Cromatografi di gas di processo
Il cromatografo a gas di processo HPGC-1000
Il gascromatografo di processo online HPGC-1000 è progettato per separare e analizzare praticamente tutte le miscele di gas o miscele liquide che possono essere vaporizzate. Il suo hardware e software appositamente progettati soddisfano severi requisiti di ripetibilità delle misurazioni e funzionamento stabile a lungo termine. Dotato di un design flessibile del forno a colonna e componenti funzionali modulari, questo sistema consente applicazioni analitiche sofisticate.
In quanto cromatografo di processo di livello industriale, soddisfa anche i requisiti di monitoraggio ambientale grazie alle sue capacità di misurazione di precisione e alla continua affidabilità operativa.
Il cromatografo a gas di processo HPGC-1000 supporta tre configurazioni di rilevatori per un'analisi completa:
– I rilevatori di conduttività termica (TCD) misurano componenti non corrosivi come idrogeno e azoto
– I rilevatori a ionizzazione di fiamma (FID) eccellono nella quantificazione degli idrocarburi
– I rilevatori fotometrici di fiamma (FPD) mirano specificamente ai composti di zolfo
| Modello | HPGC-1000 | Misurazione Oggetto | Gas o liquidi vaporizzabili | Protocollo | Modbus RTU |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambientale La temperatura | -10 ° C a 40 ° C | Misurazione Portata | ppb al 100% (a seconda dell'analita) | HMI | Touchscreen a colori da 10.4 pollici |
| Rivelatore Tipi | – TCD – FID – Dipartimento di Polizia di Stato – PDHID | Multi-rilevatore Capacità | Supporta l'installazione simultanea di 2 FID o 4 TCD | Potenza Alimentazione | – 220 V CA ±10% – 50 Hz ±5% |
| Abbassare Tipo di rilevamento Limiti | – FID: 15 ppb (CH₄) – TCD: 100 ppm (CH₄ in H₂) – Concentrazione di idrogeno (FPD): 0.1 ppm (H₂S) – PDHID: 10 ppb (CH₄) | Zero Deriva | – TCD ≤1% (1 ora) – FID ≤1% (1 ora) – FPD ≤1% (1 ora) – PDHID ≤1% (1 ora) | Dimensioni | – Tipo N: 680 mm (L) × 407 mm (P) × 955 mm (A) – Tipo L: 770 mm (L) × 407 mm (P) × 1159 mm (A) |
| Ripetibilità Errore | ≤±1% FS (varia a seconda dell'applicazione) | Riscaldamento Metodo | Riscaldamento del bagno d'aria controllato da PID | Peso | – Antideflagrante: ~100 kg – Non antideflagrante: ~84 kg |
| Forno La temperatura Portata | Ambiente da +10°C a 180°C | Controllate Precisione | ± 0.05 ° C | I/O standard (Espandibile a seconda delle necessità) | – Ingressi: 8 ingressi analogici (AI); 8 ingressi digitali (DI) – Uscite: 12 uscite analogiche (AO); 8 uscite digitali (DO) |
| termostatica Telecamera climatica Volume | 40L | Campionamento valvole | – Valvola a membrana – valvola rotativa – valvola di iniezione del campione liquido | Communication Interfacce | –RS-232 –RS-485 –Ethernet |
| Numero di Installabile valvole | Massimo 10 valvole | Column Tipi | – Colonna imballata – colonna micro-impaccata – colonna capillare | Applicazioni | – Chimico – gas naturale – petrolio – metallurgia – industrie di gas industriali |
| Vettore Gas Pressione | 0.1–0.5 MPa | Accessories | Conversione del metano forno/rimozione idrocarburi | Gas vettore e Consumo | – Portata: 30–300 ml/min – Purezza: 99.999% N₂/He (compatibile con i purificatori) – Precisione di controllo: ±0.001 psi |
| Strumento Aria | – Senza olio, asciutto – 0.5 MPa – Portata: 100 L/min | A prova di esplosione Valutazione | Ex db eb mb pxb II C T4 Gb | Ausiliario gas | – Supporto alla combustione: 300–450 ml/min (aria di grado zero) – Gas combustibile: 25–45 ml/min (99.999% H₂) – Gas di azionamento: N₂ o aria |
CONTROLLO ANALITICO SARL
IL TUO ESPERTO IN SOLUZIONI AMBIENTALI!
Fornitore francese di analizzatori di gas di sintesi portatili di buona qualità. Copyright © 2023-2024 gas-analyser.com . Tutti i diritti riservati.